Главная ¬ Продукты ¬ Литые решетки ¬ Открытые ячейки
ЛИТЫЕ РЕШЕТКИ С ОТКРЫТЫМИ ЯЧЕЙКАМИ
Открытые ячейки: Квадратные - Мини - Микро - Высокие - Прямоугольные |
ЛИТЫЕ РЕШЕТКИ С ОТКРЫТЫМИ КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ
» ЯЧЕЙКА 38 x 38 h 13 |
Тип ячейки: | Квадратная открытая | Полная толщина решетки: | 13 мм | |
Размеры ячейки по осям: | 38x38 (32x32) мм | Открытая площадь: | 70% | |
Толщина верхнего слоя: | --- | Вес: | 5,5 кг/м2 | |
Смотрите технический паспорт | увеличить изображение |
» ЯЧЕЙКА 40 x 40 h 25 |
Тип ячейки: | Квадратная открытая | Полная толщина решетки: | 25 мм | |
Размеры ячейки по осям: | 40x40 (30x30) мм | Открытая площадь: | 61% | |
Толщина верхнего слоя: | --- | Вес: | 13 кг/м2 | |
Смотрите технический паспорт | увеличить изображение |
» ЯЧЕЙКА 40 x 40 h 30 |
Тип ячейки: | Квадратная открытая | Полная толщина решетки: | 30 мм | |
Размеры ячейки по осям: | 40x40 (30x30) мм | Открытая площадь: | 61% | |
Толщина верхнего слоя: | --- | Вес: | 15,50 кг/м2 | |
Смотрите технический паспорт | увеличить изображение |
» ЯЧЕЙКА 40 x 40 h 38 |
Тип ячейки: | Квадратная открытая | Полная толщина решетки: | 38 мм | |
Размеры ячейки по осям: | 40x40 (30x30) мм | Открытая площадь: | 61% | |
Толщина верхнего слоя: | --- | Вес: | 21 кг/м2 | |
Смотрите технический паспорт | увеличить изображение |
ЛИТЫЕ РЕШЕТКИ С ОТКРЫТЫМИ МИНИ ЯЧЕЙКАМИ
» ЯЧЕЙКА 19 x 19 h 30 |
Тип ячейки: | Мини открытая | Полная толщина решетки: | 30 мм | |
Размеры ячейки по осям: | 25x25 (19x19) мм | Открытая площадь: | 45% | |
Толщина верхнего слоя: | --- | Вес: | 16 кг/м2 | |
Смотрите технический паспорт | увеличить изображение |
» ЯЧЕЙКА 19 x 19 h 40 |
Тип ячейки: | Мини открытая | Полная толщина решетки: | 40 мм | |
Размеры ячейки по осям: | 25x25 (19x19) мм | Открытая площадь: | 45% | |
Толщина верхнего слоя: | --- | Вес: | 21 кг/м2 | |
Смотрите технический паспорт | увеличить изображение |
» ЯЧЕЙКА 19 x 19 h 50 |
Тип ячейки: | Мини открытая | Полная толщина решетки: | 50 мм | |
Размеры ячейки по осям: | 25x25 (19x19) мм | Открытая площадь: | 45% | |
Толщина верхнего слоя: | --- | Вес: | 27 кг/м2 | |
Смотрите технический паспорт | увеличить изображение |
ЛИТЫЕ РЕШЕТКИ С ОТКРЫТЫМИ МИКРО ЯЧЕЙКАМИ
» ЯЧЕЙКА 8 x 8 h 30 |
Тип ячейки: | Открытая микро | Полная толщина решетки: | 30 мм | |
Размеры ячейки по осям: | 15x15 (8x8) мм | Открытая площадь: | 23% | |
Толщина верхнего слоя: | --- | Вес: | 19,50 кг/м2 | |
Смотрите технический паспорт | увеличить изображение |
» ЯЧЕЙКА 13 x 13 h 30 |
Тип ячейки: | Открытая микро | Полная толщина решетки: | 30 мм | |
Размеры ячейки по осям: | 20x20 (13x13) мм | Открытая площадь: | 42% | |
Толщина верхнего слоя: | --- | Вес: | 18 кг/м2 | |
Смотрите технический паспорт | увеличить изображение |
» ЯЧЕЙКА 13 x 13 h 38 |
Тип ячейки: | Открытая микро | Полная толщина решетки: | 38 мм | |
Размеры ячейки по осям: | 20x20 (13x13) мм | Открытая площадь: | 42% | |
Толщина верхнего слоя: | --- | Вес: | 23 кг/м2 | |
Смотрите технический паспорт | увеличить изображение |
ЛИТЫЕ РЕШЕТКИ С ВЫСОКИМИ ОТКРЫТЫМИ ЯЧЕЙКАМИ
» ЯЧЕЙКА 38 x 38 h 63 |
Тип ячейки: | Высокая квадратная открытая | Полная толщина решетки: | 63 мм | |
Размеры ячейки по осям: | 38x38 (26x26) мм | Открытая площадь: | 52% | |
Толщина верхнего слоя: | --- | Вес: | 52 кг/м2 | |
Смотрите технический паспорт | увеличить изображение |
» ЯЧЕЙКА 50 x 25 h 55 |
Тип ячейки: | Высокая открытая разная | Полная толщина решетки: | 55 мм | |
Размеры ячейки по осям: | 50x25 (40x16) мм | Открытая площадь: | 50% | |
Толщина верхнего слоя: | --- | Вес: | 30 кг/м2 | |
Смотрите технический паспорт | увеличить изображение |
» ЯЧЕЙКА 50 x 50 h 50 |
Тип ячейки: | Высокая квадратная открытая | Полная толщина решетки: | 50 мм | |
Размеры ячейки по осям: | 50x50 (42x42) мм | Открытая площадь: | 73% | |
Толщина верхнего слоя: | --- | Вес: | 21,50 кг/м2 | |
Смотрите технический паспорт | увеличить изображение |
ЛИТЫЕ РЕШЕТКИ С ОТКРЫТЫМИ ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ
» ЯЧЕЙКА 100 x 25 h 25 |
Тип ячейки: | Прямоугольная открытая | Полная толщина решетки: | 25 мм | |
Размеры ячейки по осям: | 100x25 (92x18) мм | Открытая площадь: | 63% | |
Толщина верхнего слоя: | --- | Вес: | 13,50 кг/м2 | |
Смотрите технический паспорт | увеличить изображение |
Загрузите каталог стеклопластиковых решеток в формате PDF |
Попросите у Eurograte другие технические характеристики или персональную оценку. Свяжитесь с нами СЕЙЧАС! тел. +39 02 950911, пошлите нам сообщение по эл. почте или заполните в онлайновый бланк |